- -10%
Inclusief € 0,50 voor ecotaks (niet beïnvloed door de korting)
100% veilig betalen met creditcard, Visa en Mastercard
door onze experts
Responsieve en beschikbare klantenservice
in heel Europa
| Merk: | ASLO |
| Gebruik: | Binnen/Buiten |
| LED-chip: | SMD 2835 |
| Driver: | Lifud |
| Spanning: | 100-277V AC |
| Stralingshoek: | 90° |
| Dimbaar: | 0-10V |
| Levensduur: | 110W - 119.000 uur, 150W - 75.000 uur, 200W - 35.000 uur |
| Schakelcycli aan/uit: | 25.000 |
| Power factor: | > 0.90 |
| Overspanningsbeveiliging: | 4kV |
| Uitgangsstroom: | 110W - 500mA, 150W - 680mA, 200W - 900mA |
| Beschermingsindex: | IP65 / IK08 |
| Energieklasse: | C |
| Efficiëntie: | 110W = 150Lm/W, 150W = 145Lm/W, 200W = 140Lm/W |
| Structuurmateriaal: | ADC12 gegoten aluminiumlegering |
| Afwerking: | Poedercoating |
| Lens: | PC |
| Normen: | RoHS / CE |
| Afmetingen: | Ø 30 x 18 cm |
| Gewicht: | 3 kg |
Wat is de levensduur van de ASLO LED Schijnwerper?
De levensduur varieert afhankelijk van het gebruik: tot 119.000 uur bij 110W.
Is de schijnwerper geschikt voor buitengebruik?
Ja, hij is gecertificeerd IP65/IK08, waardoor hij bestand is tegen weersinvloeden.
Kan de kleurtemperatuur worden aangepast?
Ja, de kleurtemperatuur is aanpasbaar tussen 3000K, 4000K en 5000K.
Welk onderhoud is nodig?
Dankzij het duurzame ontwerp vereist de schijnwerper weinig onderhoud.
Is dit product energiezuinig?
Ja, met een lichtopbrengst tot 150 lumen per watt is hij zeer efficiënt.
Welke conformiteitscertificaten heeft het product?
De schijnwerper voldoet aan de RoHS en CE normen.